10KW静音汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS10JQD |
额定功率(PET)汽油 | 10KW |
额定功率(LPG)液化气 | 8KW |
额定功率(NG)天然气 | 7KW |
额定电压 (V) | 230 |
额定电流(PET) | 43.5 |
额定电流(LPG) | 34.8 |
额定电流(NG) | 30.4 |
相数 | 单相 |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1 |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (年) | 3 |
发动机型号 | 2V78FD |
排量(cc) | 678 |
压缩比 | 8.5:1 |
点火系统 | 晶体管无触点点火 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | 12V/0.8KW |
燃料类型 | PET |
缸径×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量(L) | 1.4 |
旋装式机油滤清器 | 是 |
缸体 | 铝合金 |
缸套 | 铸铁 |
充电方式 | 12V/3A充电线圈 |
推荐电池冷启动电流(CCA) | 18Ah~45Ah |
冷却系统 | 强制风冷 |
高温停机 | 否 |
低油压停机 | 是 |
交流发电机 | |
交流发电机制造商 | 萨登 |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压系统 | AVR自动调压 |
励磁类型 | 碳刷 |
极数 | 2 |
总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
绝缘等级 | F |
定子绕组材料 | 铜 |
转子绕组材料 | 铜 |
层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
连接方式 | 直接耦合(锥度连接) |
电机轴承 | 6206 |
电压稳定度 | |
类型 | 电子 |
Sensing | 单相 |
调压 | ± 5% |
调速器参数 | |
类型 | 机械调速 |
空载至满载频率调节 | 同步 |
稳态频率调节 | ± 2.5% |
控制器 | |
控制器安装位置 | 机箱内部,电机上方 |
制造商/零部件号 | DATAKOM/DKG-116 |
自动/手动/关闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
市电电压检测 | 无 |
低油压停机 | 是 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
机组 | |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(年) | 1 |
防护等级 | IP 24 |
急停开关 | 无 |
燃料电磁阀 | ― |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 双层金属板+隔音棉 |
发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) | 63 |
发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) | 69 |
PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 0.95(3.6) |
PET消耗量100%负载 gal/hr(L/hr) | 1.53(5.8) |
NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 67.1(1.9) |
NG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr) | 113(3.2) |
LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | 37.79(2.0) |
LPG消耗量100%负载 ft3/hr(kg/hr) | 56.68(3.0) |
NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1150×670×740 |
包装尺寸(长×宽×高)mm | 1230×760×880 |
净重(kg) | 230 |
毛重( kg) | 255 |
20/40 尺柜装载量 | 26/54 |